Контейнеры размещены на складах в следующих городах:
1. г. Балашиха
2. г. Ярославль
3. г. Рыбинск
Стоимость зависит от технического состояния, количества модулей в заказе. Цена указана без ндс и учета доставки от основной площадки в г. Балашиха.
Стоимость контейнеров | Максимальное брутто | Грузоподъемность | Внешние габариты | Внутренние габариты | |
---|---|---|---|---|---|
Контейнер 20’DC | от 100 000 р. | 30 480 кг | 28 т | 6058х2438х2591 мм | 5898х2352х2393 мм |
Контейнер 20’HC | от 120 000 р. | 30 480 кг | 28 т | 6058х2438х2896 мм | 5898х2352х2698 мм |
Контейнер 40’DC | от 105 000 р. | 32 500 кг | 28,8 т | 12192х2438х2591 мм | 12032х2352х2393 мм |
Контейнер 40’HC | от 110 000 р. | 32 500 кг | 28,8 т | 12192х2438х2896 мм | 12032х2352х2698 мм |
Контейнер 40'PW DC | от 150 000 р. | 30 480 кг | 26,8 т | 12192х2438х2591 мм | 12032х2352х2393 мм |
Контейнер 40'PW HC | от 170 000 р. | 34 000 кг | 29,8 т | 12192х2484х2896 мм | 12100х2426х2694 мм |
Контейнер 45'PW HC | от 250 000 р. | 34 000 кг | 29,7 т | 13600х2500х2900 мм | 13513х2444х2670 мм |
Контейнер 20'OT | от 190 000 р. | 24 000 кг | 21,8 т | 5919х2340х2286 мм | 5900х2350х2240 мм |
Контейнер 40'OT | от 250 000 р. | 30 480 кг | 26,8 т | 12192х2438х2591 мм | 12039х2350х2372 мм |
Контейнеры размещены на складах в следующих городах:
1. г. Балашиха
2. г. Ярославль
3. г. Рыбинск
Позвоните по номеру +7 961 020-26-72 или оставьте заявку на сайте.
Просмотр и выбор на терминале.
Заключение договора. Предоплата.
Корпус склада застрахован от попадания воды. При этом имеется естественная вентиляция. Внутри контейнеров – аккуратный пол из фанеры, уложенной на шпалы толщиной 18 см. Таким образом, обеспечивается отличная изоляция во время снега и дождя.
Да, конечно. Перед заключением договора Вы можете посмотреть выбранную площадку, оформив пропуск на территорию у нашего менеджера.